Proteínas del dogma central Las proteínas de la
m
Ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen nuclear
Ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen mitocondrial
No ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen nuclear
Gen / Proteína | Función | Símbolo | Enzima / Complejo | Número de Acceso GDB | Posición Citogenetica en humano / Especie |
DNA polymerase gamma | mtDNA replication | POLG | DNA polymerase gamma | 15q24-q26 | |
Exonuclease G | |||||
Maturase enzimas | |||||
amino acyl-tRNA synthetases | |||||
nuclear RNA component required for processing | |||||
Ribosomal protein S-5 | |||||
"Ribosomal proteins, as many as 85 different proteins" | |||||
Mitochondrial DNA Replication/ transcription | MT7SDNA | 7S DNA | G00-118-896 | MTH5721-16104 | |
Attachment site of mitochondrial genome to inner membrane | MTATT | Membrane Attachment Site
Inner membrane | G00-118-899 | MTH15925-499 | |
Conserved Sequence Block I in D-loop region | MTCSB1 | Conserved Sequence Block I | G00-118-903 | MTL235-213 | |
Conserved Sequence Block II in D-loop region | MTCSB2 | Conserved Sequence Block II | G00-118-904 | MTL315-299 | |
Conserved Sequence Block III in D-loop region | MTCSB3 | Conserved Sequence Block III | G00-118-905 | MTL363-346 | |
Mitochondrial genome replication | MTHPR | Replication Primer | G00-118-907 | MTL321-317 | |
Mitochondrial H-strand transcription/replication | MTHSP1 | Major H Strand Promoter | G00-118-908 | MTH545-567 | |
Mitochondrial H-strand transcription/replication | MTHSP2 | Minor H Strand Promoter | G00-118-909 | MTH645-645 | |
Mitochondrial L-strand transcription/replication | MTLSP | L Strand Promoter | G00-118-910 | MTL445-392 | |
Mitochondrial L-strand origin of replication | MTOLR | Light strand origin of replication | G00-118-919 | MTL5805-5729 | |
Mitochondrial protein synthesis/mitochondrial ribosomes | MTRNR1 | 12S rRNA | G00-118-920 | MTH648-1601 | |
Mitochondrial protein synthesis/mitochondrial ribosomes | MTRNR2 | 16S rRNA | G00-118-921 | MTH1671-3229 | |
MTRNR3 | 5S-like sequence | G00-118-922 | MTL3229-3206 | ||
Mitochondrial protein synthesis | MTTA | tRNA alanine | G00-118-923 | MTL5655-5587 | |
mitochondrial transcription | MTTAS | termination associated sequence | G00-118-924 | MTL16172-16157 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTD | tRNA aspartic acid | G00-118-925 | MTH7518-7585 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTE | tRNA glutamic acid | G00-118-926 | MTL14742-14149 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTER | Transcription terminator | G00-118-927 | MTH3237-3249 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTF | tRNA phenylalanine | G00-118-928 | MTH577-647 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTFH | mitochondrial transcription factor binding site H | G00-118-929 | MTH523-550 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTFL | mitochondrial transcription factor binding site L | G00-118-930 | MTL445-418 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTFX | mitochondrial transcription factor binding site X | G00-118-931 | MTL260-233 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTFY | mitochondrial transcription factor binding site Y | G00-118-932 | MTL303-276 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTG | tRNA glycine | G00-118-933 | MTH9991-10058 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTH | tRNA histidine | G00-118-934 | MTH12138-12206 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTI | tRNA isoleucine | G00-118-935 | MTH4263-4331 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTK | tRNA lysine | G00-118-936 | MTH8295-8364 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTL1 | tRNA leucine 1 (UUA/G) | G00-118-937 | MTH3230-3304 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTL2 | tRNA leucine 2 (CUN) | G00-118-938 | MTH12266-12336 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTM | tRNA methionine | G00-118-939 | MTH4402-4469 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTN | tRNA asparagine | G00-118-940 | MTL5729-5657 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTP | tRNA proline | G00-118-941 | MTL16023-15955 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTQ | tRNA glutamine | G00-118-942 | MTL4400-4329 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTR | tRNA arginine | G00-118-943 | MTH10405-10469 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTS1 | tRNA serine 1 (UCN) | G00-118-944 | MTL7516-7445 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTS2 | tRNA serine 2 (AGU/C) | G00-118-945 | MTH12207-12265 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTT | tRNA threonine | G00-118-946 | MTH15888-15953 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTV | tRNA valine | G00-118-947 | MTH1602-1670 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTW | tRNA tryptophan | G00-118-948 | MTH5512-5576 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTY | tRNA tyrosine | G00-118-949 | MTL5891-5826 | |
Mitochondrial protein synthesis | MTTC | tRNA cysteine | G00-138-133 | MTL5826-5761 | |
Mitochondrial genome replication | MTOHR | Heavy Strand origin of replication | G00-118-918 | MTH110-441 | |
Mitochondrial genome transcription | MTTFH | Mitochondrial Transcription Factor Binding Site H | G00-118-929 | MTH523-550 | |
Mitochondrial genome transcription | MTHSP1 | Major H-strand promoter | G00-118-908 | MTH545-567 | |
Mitochondrial Transcription Factor A (TCF6L2) | Mitochondrial DNA Transcription | TCF6L2 | Mitochondrial Transcription Factor A | G00-127-555 | 10q21 |
Single-stranded DNA-binding Protein | Mitochondrial DNA Replication | SSBP | Single-stranded DNA-binding Protein | G00-386-190 | 7q34 |
Endonuclease G | RNA maturation or possibly DNA repair | ENDOG | Endonuclease G | G00-386-191 | 9q34.1 |
El visitante puede encontrar información adicional de cada gen y proteína en MitoDat database en http://www-lecb.ncifcrf.gov/mitoDat, MitoDat database recopila la información sobre proteínas mitocondriales actualizada por S. Zullo, Ph. D. y donde puede obtener otros valiosos datos incluidas las referencias bibliográficas de cada proteína.
La anterior tabla será traducida en etapas sucesivas al español, y será completada con otras aportaciones.