Proteínas del espacio intermembrana
Ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen nuclear |
Ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen mitocondrial |
No ha sido encontrada en humano y es codificada por un gen nuclear |
Gen / Proteína | Símbolo | Enzima / Complejo | Número de Acceso GDB | Posición Citogenetica en humano / Especie |
ATP:AMP fosfotransferasa (iso) | AMPK-PEN | AMP-activada proteína quinasa | 1p31 | |
Adenilato quinasa (isoenzima III) | AK1 | adenilato quinasa 1 | G00-119-664 | 9q34.1 |
Adenilato quinasa (isoenzima III) | AK2 | adenilato quinasa 2 | G00-118-987 | 1p34 |
Adenilato quinasa (isoenzima III) | AK3 | adenilato quinasa 3 | G00-118-988 | 9pter-p13 |
Adenilato quinasa III | AK3 | adenilquinasa 3 | 9pter-p13 | |
ATP:nucleosido difosfato fosfotransferasa | NME2 | proteína expresada en celulas no metastaticas 2 | G00-128-120 | 17q21-q22 |
Nucleosido difosfato quinasa | NME2 | proteína expresada en celulas no metastaticas 2 | G00-128-020 | 17q21-q22 |
Citocromo c-hemo liasa (unida a membrana) | rata | |||
Citocromo c1-hemo liasa (unida a membrana) | adición de hemo a apoCitocromo c1 | |||
Sulfito oxidasa (Citocromo c reacting group) | rata | |||
Sulfito-Citocromo c reductasa | rata | |||
IS Citocromo b5 (aka molibdohemoproteína sulfito oxidasa | rata | |||
Citocromo c peroxidasa (Citocromo c reacting group) | levadura | |||
CoproporfirinogenoIII oxidasa | CPO | "coproporfirinogenooxidasa (coproporfiria, harderoporfiria)" | G00-119-070 | cromosoma 9 |
adenilato quinasa III | rata | |||
Adenilato quinasa |
El visitante puede encontrar información adicional de cada gen y proteína en MitoDat database en http://www-lecb.ncifcrf.gov/mitoDat, MitoDat database recopila la información sobre proteínas mitocondriales actualizada por S. Zullo, Ph. D. y donde puede obtener otros valiosos datos incluidas las referencias bibliográficas de cada proteína.
La anterior tabla será traducida en etapas sucesivas al español, y será completada con otras aportaciones.